Rundenzeiten

Nr Typ Start-
zeit
Start-
distanz
Dauer Distanz Höhen-
Änderung
Anstieg/
Abstieg
Durchs.
Geschwindigkeit
Durchs.
Herzfrequenz
Herzschläge
pro km
Notiz
1 Active 08:24:38 0,00 km 00:06:28.4 1,00 km -3 m +0 m / -3 m 9,3 km/h 130 bpm (72%) 840 bpkm  
2 Active 08:31:06 1,00 km 00:06:12.1 1,00 km -4 m +0 m / -4 m 9,7 km/h 144 bpm (80%) 890 bpkm  
3 Active 08:37:18 2,00 km 00:06:46.6 1,00 km +2 m +0 m / 2 m 8,9 km/h 145 bpm (81%) 984 bpkm  
4 Active 08:44:05 3,00 km 00:06:53.0 1,00 km -1 m +0 m / -1 m 8,7 km/h 150 bpm (83%) 1030 bpkm  
5 Active 08:50:58 4,00 km 00:07:07.5 1,00 km +10 m +5 m / 4 m 8,4 km/h 150 bpm (84%) 1071 bpkm  
6 Active 08:58:05 5,00 km 00:07:01.9 1,00 km -9 m +0 m / -9 m 8,5 km/h 151 bpm (84%) 1062 bpkm  
7 Active 09:05:07 6,00 km 00:07:01.2 1,00 km +1 m +0 m / 1 m 8,5 km/h 155 bpm (86%) 1086 bpkm  
8 Active 09:12:09 7,00 km 00:07:01.4 1,00 km -2 m +0 m / -2 m 8,5 km/h 157 bpm (87%) 1105 bpkm  
9 Active 09:19:10 8,00 km 00:06:49.8 1,00 km +/-0 m +0 m / 0 m 8,8 km/h 158 bpm (88%) 1079 bpkm  
10 Active 09:26:00 9,00 km 00:06:55.9 1,00 km +4 m +5 m / -2 m 8,7 km/h 161 bpm (89%) 1114 bpkm  
11 Active 09:32:56 10,00 km 00:06:58.6 1,00 km +4 m +0 m / 4 m 8,6 km/h 162 bpm (90%) 1132 bpkm  
12 Active 09:39:54 11,00 km 00:06:41.6 1,00 km -2 m +0 m / -2 m 9,0 km/h 165 bpm (92%) 1103 bpkm  
13 Active 09:46:36 12,00 km 00:01:32.4 0,25 km +1 m +0 m / 1 m 9,8 km/h 169 bpm (94%) 1033 bpkm  
Gesamtsumme: 01:23:31.0 12,25 km +/-0 m +10 m / -11 m 8,8 km/h 153 bpm (85%) 1042 bpkm  

Zusammenfassung

Ort Gross-Zimmern_Dieburg_KleinZimmern_Gross-Zimmern
Startzeit 12.12.2009 08:24 Kategorie Meine Aktivitäten:Laufen:Jogging Wald und Strasse
Distanz 12,25 km Zeit 01:23:31.0
Zeit in Bewegung 01:22:53.0 Stop 00:00:38.0
Durchs. Geschwindigkeit 8,8 km/h Max. Geschwindigkeit 11,4 km/h
Durchs. Herzfrequenz 153 bpm Max. Herzfrequenz 170 bpm
Anstieg 39 m Abstieg -36 m
Wetter Nieselregen; 2,5°C
Kalorien 1307 kCal
Quelle Erzeugt 12.12.2009 11:41
GPS-Punkte 786, durchs. Aufzeichnungsintervall: 6,0s / 15,59 m

Created with Activity Documentation Plugin for SportTracks
(see http://www.sporttracks-plugins.com)